マリンメッセ福岡は造成工事のため駐車場の数が少なくなっております。
ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
展示会期間中は無料送迎バスを博多駅
会場
天神で運行しております。
交通機関について
会期中は無料バス(博多駅会場天神)を運行しております。
※お車をご利用のお客様
来場者専用駐車場(無料)はございますが、現在工事中のため、駐車場の数が少なくなっております。できるだけ無料バス、公共の交通機関をご利用ください
JR博多駅筑紫口発 無料バスのりば案内図
マリンメッセ福岡 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
11 | 15 | 30 | 45 | |||
12 | 15 | 30 | 45 | |||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
16 | 00 |
天神日本銀行前発 無料バスのりば案内図
マリンメッセ福岡 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
11 | 15 | 30 | 45 | |||
12 | 15 | 30 | 45 | |||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
16 | 00 |
マリンメッセ福岡発
博多駅 筑紫口 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 40 | 50 | |||
11 | 00 | 20 | 40 | |||
12 | 00 | 20 | 40 | |||
13 | 00 | 20 | 40 | |||
14 | 00 | 20 | 40 | |||
15 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | |
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 | 00 | 20 | 30※ | 40※ |
※16日のみ運行
天神日銀行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 40 | 50 | |||
11 | 00 | 20 | 40 | |||
12 | 00 | 20 | 40 | |||
13 | 00 | 20 | 40 | |||
14 | 00 | 20 | 40 | |||
15 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | |
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
18 | 00 | 20 | 30※ | 40※ |
※16日のみ運行