交通機関について
会期中は無料バス(博多駅会場天神)を運行しております。
※お車をご利用のお客様
来場者無料駐車場600台(確保予定)しておりますが、駐車台数に限りがありますので、できるだけ無料バス、公共の交通機関をご利用ください。
JR博多駅筑紫口発 無料バスのりば案内図
マリンメッセ福岡 行き | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 00 | 20 | 40 | |
9 | 00 | 20 | 40 | |
10 | 00 | 20 | 40 | |
11 | 00 | 40 | ||
12 | 10 | 30 | ||
13 | 10 | 40 | ||
14 | 10 | 40 | ||
15 | 10 | 30 | 50 | |
16 |
天神日本銀行前発 無料バスのりば案内図
マリンメッセ福岡 行き | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 00 | 30 | ||
9 | 00 | 30 | ||
10 | 00 | 30 | ||
11 | 00 | 40 | ||
12 | 10 | 40 | ||
13 | 10 | 40 | ||
14 | 10 | 40 | ||
15 | 00 | 30 | 50 | |
16 | 20 |
マリンメッセ福岡発
博多駅 筑紫口 行き | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 30 | |||
11 | 10 | 40 | ||
12 | 00 | 40 | ||
13 | 10 | 40 | ||
14 | 10 | 40 | ||
15 | 00 | 20 | ||
16 | 00 | 20 | ||
17 | 00 | 30 | ||
18 | 00 | 20 | (30※) | (40※) |
※は17日のみ運行
天神日銀行き | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 40 | ||
11 | 20 | 50 | ||
12 | 20 | 50 | ||
13 | 20 | 50 | ||
14 | 20 | 40 | ||
15 | 10 | 30 | ||
16 | 00 | 20 | 50 | |
17 | 10 | 40 | ||
18 | 00 | 30 |